Saint Joseph Avon Lake CYO Personnel
| Last | First | Coach | Boys | Girls | Grades | Sports | |
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 4th | Basketball | ||||
| Head | X | 4th,7th | Basketball | ||||
| Head | X | 5th | Basketball | ||||
| Head | X | 5th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 5th | Basketball | ||||
| Head | X | 5th | Basketball | ||||
| Head | X | 5th | Basketball | ||||
| Head | X | 5th,8th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 6th | Basketball | ||||
| Head | X | 7th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 7th | Basketball | ||||
| Head | X | 7th | Basketball | ||||
| Head | X | 7th | Basketball | ||||
| Head | X | 7th | Basketball | ||||
| Head | X | 8th | Basketball | ||||
| Head | X | 8th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 8th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 8th | Basketball | ||||
| Head | X | 8th | Basketball | ||||
| Asst. | X | 8th | Basketball |








